| Страна | Оператор | Стоимость без ндс | НДС, % | Стоимость с ндс |
Примечания Номер 8385 |
| Россия | Билайн | 144.07 RUB | 18 % | 170 RUB | |
| Россия | МТС | 157.86 RUB | 18 % | 186.27 RUB | |
| Россия | МегаФон | 150 RUB | 18 % | 177 RUB | |
| Россия | АКОС | 157.85 RUB | 18 % | 186.26 RUB | |
| Россия | Алтайсвязь | 157.85 RUB | 18 % | 186.26 RUB | |
| Россия | БайкалВестКом | 157.85 RUB | 18 % | 186.26 RUB | |
| Россия | Дальсвязь GSM | 157.85 RUB | 18 % | 186.26 RUB | |
| Россия | ЕТК | 157.85 RUB | 18 % | 186.26 RUB | |
| Россия | Мотив | 157.85 RUB | 18 % | 186.26 RUB | |
| Россия | НСС | 127.12 RUB | 18 % | 150 RUB | |
| Россия | НТК | 145 RUB | 18 % | 171.1 RUB | |
| Россия | Оренбург-GSM | 157.85 RUB | 18 % | 186.26 RUB | |
| Россия | Связьинформ | 157.85 RUB | 18 % | 186.26 RUB | |
| Россия | Скай Линк | 157.85 RUB | 18 % | 186.26 RUB | |
| Россия | СМАРТС | 157.85 RUB | 18 % | 186.26 RUB | |
| Россия | СТЕК GSM | 157.85 RUB | 18 % | 186.26 RUB | |
| Россия | Tele2 | 157.85 RUB | 18 % | 186.26 RUB | |
| Россия | Utel | 150 RUB | 18 % | 177 RUB | |
| Россия | Улан-Удэнская сотовая сеть | 157.85 RUB | 18 % | 186.26 RUB | |
| Россия | Ульяновск-GSM | 157.85 RUB | 18 % | 186.26 RUB | |
| Россия | Элайн GSM | 157.85 RUB | 18 % | 186.26 RUB |
| Страна | Оператор | Стоимость без ндс | НДС, % | Стоимость с ндс |
Примечания ru7375 |
| Россия | Билайн | 29.66 RUB | 18 % | 35 RUB | |
| Россия | МТС | 29.66 RUB | 18 % | 35 RUB | |
| Россия | МегаФон | 29.66 RUB | 18 % | 35 RUB | |
| Россия | АКОС | 29.66 RUB | 18 % | 35 RUB | |
| Россия | Алтайсвязь | 29.66 RUB | 18 % | 35 RUB | |
| Россия | БайкалВестКом | 29.66 RUB | 18 % | 35 RUB | |
| Россия | Дальсвязь GSM | 29.66 RUB | 18 % | 35 RUB | |
| Россия | ЕТК | 29.66 RUB | 18 % | 35 RUB | |
| Россия | Мотив | 29.66 RUB | 18 % | 35 RUB | |
| Россия | НСС | 29.66 RUB | 18 % | 35 RUB | |
| Россия | НТК | 29.7 RUB | 18 % | 35.05 RUB | |
| Россия | Оренбург-GSM | 29.66 RUB | 18 % | 35 RUB | |
| Россия | Связьинформ | 29.66 RUB | 18 % | 35 RUB | |
| Россия | Скай Линк | 29.66 RUB | 18 % | 35 RUB | |
| Россия | СМАРТС | 29.66 RUB | 18 % | 35 RUB | |
| Россия | СТЕК GSM | 29.66 RUB | 18 % | 35 RUB | |
| Россия | Tele2 | 29.66 RUB | 18 % | 35 RUB | |
| Россия | Utel | 29.66 RUB | 18 % | 35 RUB | |
| Россия | Улан-Удэнская сотовая сеть | 29.66 RUB | 18 % | 35 RUB | |
| Россия | Ульяновск-GSM | 29.66 RUB | 18 % | 35 RUB | |
| Россия | Элайн GSM | 29.66 RUB | 18 % | 35 RUB |
| Страна | Оператор | Стоимость без ндс | НДС, % | Стоимость с ндс |
Примечания ru2325 |
| Россия | Билайн | 42.37 RUB | 18 % | 50 RUB | |
| Россия | МТС | 42.37 RUB | 18 % | 50 RUB | |
| Россия | МегаФон | 42.37 RUB | 18 % | 50 RUB | |
| Россия | АКОС | 42.37 RUB | 18 % | 50 RUB | |
| Россия | Алтайсвязь | 42.37 RUB | 18 % | 50 RUB | |
| Россия | БайкалВестКом | 42.37 RUB | 18 % | 50 RUB | |
| Россия | Дальсвязь GSM | 42.37 RUB | 18 % | 50 RUB | |
| Россия | ЕТК | 42.37 RUB | 18 % | 50 RUB | |
| Россия | Мотив | 42.37 RUB | 18 % | 50 RUB | |
| Россия | НСС | 42.18 RUB | 18 % | 49.77 RUB | |
| Россия | НТК | 43.5 RUB | 18 % | 51.33 RUB | |
| Россия | Оренбург-GSM | 42.37 RUB | 18 % | 50 RUB | |
| Россия | Связьинформ | 42.37 RUB | 18 % | 50 RUB | |
| Россия | Скай Линк | 42.37 RUB | 18 % | 50 RUB | |
| Россия | СМАРТС | 42.37 RUB | 18 % | 50 RUB | |
| Россия | СТЕК GSM | 42.37 RUB | 18 % | 50 RUB | |
| Россия | Tele2 | 42.37 RUB | 18 % | 50 RUB | |
| Россия | Utel | 45 RUB | 18 % | 53.1 RUB | |
| Россия | Улан-Удэнская сотовая сеть | 42.37 RUB | 18 % | 50 RUB | |
| Россия | Ульяновск-GSM | 42.37 RUB | 18 % | 50 RUB | |
| Россия | Элайн GSM | 42.37 RUB | 18 % | 50 RUB |